クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|
Sライトハンド | 畠山 祐介(USK) | 鈴木 恵俊(真青) | 山本 祐揮 | - |
Sレフトハンド | 山本 祐揮 | 佐藤 由樹(偉人) | 相良 健太(腕on腕) | - |
A1ライトハンド | ミート | 皆本 | サテ | - |
A1レフトハンド | タケシ(創大軍団) | ミート | 星野(静岡) | - |
A2ライトハンド | ジョンホンレ | 伊藤 | 大田垣 | - |
A2レフトハンド | サテ | 関山(真青) | 魔人(真青) | - |
A3ライトハンド | 高塚 伸哉(偉人) | 吉村 隆行 | 堀込 幸夫 | - |
A3レフトハンド | 高塚 伸哉(偉人) | 大石 優人(腕on腕) | ジョンホンレ | - |
女子ライトハンド | 斉藤 一輝(横須賀) | 斉藤 もえ(横須賀) | 水戸 理恵子(太田道場) | - |
女子レフトハンド | 水戸 理恵子(太田道場) | 斉藤 一輝(横須賀) | 斉藤 もえ(横須賀) | - |
子供の部ライトハンド | 畠山 裕真(六年生) | 飯塚 光希(五年生) | 斉藤 翔唯(四年生) | 中村 桜子(三年生) |
日程 | 2014年(平成26年)10月26日(日) |
---|---|
会場 | 神奈川県横浜市都筑区大熊スポーツ会館 |
エントリー受付 | 午前9時~、子供の部は午後1時~ |
試合開始 | 午前10時~、子供の部は午後1時~ |
出場クラス |
一般ライト・レフトハンド スペシャル、A-1、A-2、A-3(初心者) 女子ライト・レフトハンド 無差別 子供ライトハンド(小学生まで) 無差別 |
使用台 |
一般ライト・レフトハンド スペシャル、A-1、A-2 世界台 一般ライト・レフトハンド A-3(初心者) 一般台 女子ライト・レフトハンド 無差別 一般台 子供 無差別 低床台 |
参加料 | ワンハンド1,000円(一般のみ、女子及び子供は無料) |
競技方法 |
一般 Wイルミネーション方式※1 女子 Wイルミネーション方式※1または総当り(参加人数による) 子供 トーナメント方式※2または総当り(参加人数による) ※1 敗者復活戦あり、2回負けで失格 ※2 一発勝負、1回負けで失格 |
表彰 |
各クラス1位~3位まで表彰 一般スペシャル 1位賞金及び賞状、2位~3位賞状 一般スペシャル以外 盾 女子 賞状 子供 賞状 |
賞金 |
一般・ライトハンドスペシャル1位、一般・レフトハンドスペシャル1位 \20,000 |
その他 | 保険等には加入しておりませんので大会中の怪我、盗難等のトラブルは自己責任でお願い致します。 |
© Copyrights massao. All Rights Reserved