| クラス | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
|---|---|---|---|---|
| A1ライトハンド | 伊藤(太田道場) | 小田島(真青) | 鈴木(真青) | - |
| A1レフトハンド | 川崎 | 渡辺(弟)(宮川道場) | 高橋(偉人) | - |
| A2ライトハンド | 早川(FAC) | 柳沢(腕腕) | 魔人(真青) | - |
| A2レフトハンド | 高梨(FAC) | 栗山(偉人) | 早川(FAC) | - |
| A3ライトハンド | 杉山(フリー) | 長原(太田道場) | 菊池 | - |
| A3レフトハンド | 中村(偉人) | 横山(真青) | 増田(横須賀) | - |
| 女子ライトハンド | 斉藤 | 樋口 | 芝岡 | - |
| 女子レフトハンド | 樋口 | 斉藤 | 芝岡 | - |
| 子供の部ライトハンド | 斉藤 一輝 | 菊池 瑠唯 | 宮野 愛夏 | 斉藤 翔唯 |
© Copyrights massao. All Rights Reserved